GAJI TNI/POLRI
🧾 KOMPOSISI GAJI TNI/POLRI:
1. Gaji Pokok
Diatur berdasarkan golongan (I – IV) dan masa kerja (MKG). Terbaru diatur melalui PP No. 15 Tahun 2019.
💰 Contoh Gaji Pokok (2024 – Kisaran):
| Pangkat | Golongan | Gaji Pokok (Rp) |
|---|---|---|
| Tamtama (Prajurit Dua) | II/a | Rp2.103.700 – 2.686.500 |
| Bintara (Sersan Dua) | II/a | Rp2.103.700 – 3.457.100 |
| Perwira Pertama (Letda) | III/a | Rp2.735.300 – 4.425.200 |
| Perwira Menengah (Mayor) | III/c | Rp3.000.100 – 5.138.100 |
| Perwira Tinggi (Jenderal/Kapolri) | IV/e | Hingga Rp5.930.800++ |
2. Tunjangan Kinerja (Tunkin)
Ini adalah bagian terbesar dari penghasilan TNI/Polri aktif.
💸 Kisaran Tunjangan Kinerja (Tunkin):
| Eselon / Jabatan | Tunjangan (Rp) |
|---|---|
| Bintara/Tamtama | ± Rp2 juta – Rp5 juta |
| Perwira Menengah (Mayor–Kolonel) | ± Rp5 juta – Rp10 juta |
| Perwira Tinggi (Brigjen–Jenderal) | Rp20 juta – Rp29 juta |
| Kapolri / Panglima TNI | Rp34 juta – Rp44 juta |
Besarnya bervariasi tergantung jabatan struktural dan kelas jabatan.
3. Tunjangan Lainnya:
-
Tunjangan Istri/Suami: 10% dari gaji pokok
-
Tunjangan Anak: 2% per anak (maks. 2 anak)
-
Tunjangan Operasi Militer/Polisi
-
Tunjangan Beras, Kesehatan (Asabri/BPJS), dll.
🧮 Simulasi Total Pendapatan (Perkiraan per bulan):
| Pangkat | Total Gaji + Tunjangan |
|---|---|
| Prajurit TNI/POLRI baru | Rp5 – Rp7 juta |
| Bintara berpengalaman | Rp6 – Rp9 juta |
| Perwira Pertama (Letda) | Rp8 – Rp12 juta |
| Perwira Menengah (Mayor) | Rp12 – Rp20 juta |
| Perwira Tinggi (Brigjen+) | Rp25 – Rp50 juta++ (tergantung jabatan) |
🧠 Kesimpulan:
-
Gaji pokok TNI/POLRI relatif kecil, tapi tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya bisa melipatgandakan pendapatan.
-
Pangkat tinggi (perwira menengah ke atas) bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar.
-
Ada jaminan pensiun dan fasilitas negara lainnya (rumah dinas, kesehatan, dll).
Komentar
Posting Komentar